4 622 переглядiв
Графік прийому громадян
Положення про організацію та проведення особистих і виїзних прийомів громадян
Перелік посадових осіб, що ведуть прийом громадян
| Керівник | Адреса | Телефони | Режим роботи (перерва у робочому часі з 12.00 до 13.00) | Графік прийому громадян керівниками | ||
| Ізюмський міський голова | ||||||
| Марченко Валерій Віталійович | площа Центральна,1 к.№28 | 2-10-09 2-11-24 | з 8.00 до 17.00 | 1,3-й вівторок місяця з 14.00 | ||
| Секретар Ізюмської міської ради | ||||||
| Петров Костянтин Євгенович | площа Центральна,1 к.№37 | 2-22-07 | з 8.00 до 17.00 | понеділок з 9.00 до 12.00 | ||
| Заступник міського голови | ||||||
| Іщук Михайло Олександрович | площа Центральна,1 к.№30 | 2-10-85 | з 8.00 до 17.00 | понеділок з 9.00 до 12.00 | ||
| Заступник міського голови | ||||||
| Мацокін Володимир Володимирович | площа Центральна,1 к.№33 | 2-11-83 | з 8.00 до 17.00 | четвер з 14.00 | ||
| Керуючий справами виконавчого комітету Ізюмської міської ради | ||||||
| Начальник юридичного відділу виконавчого комітету Ізюмської міської ради | ||||||
| Гнатенко Антон Володимирович | площа Центральна,1 к.№25 | 2-87-44 | з 8.00 до 17.00 | вівторок з 8.00 до 12.00 четвер з 13.00 до 17.00 | ||
| Начальник фінансового управління Ізюмської міської ради | ||||||
| Решетняк Ірина Семенівна | вул. Соборна,20 | 2-11-21 | з 8.00 до 17.00 | вівторок з 14.00 до 17.00 | ||
| Начальник управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради | ||||||
| Петрова Надія Петрівна | вул. Соборна,20 к.№2.1 | 2-22-33 | з 8.00 до 17.00 | 2-й вівторок місяця з 16.00 до 18.00 кожної п’ятниці з 8.00 до 15.45 | ||
| Начальник управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради | ||||||
| Донець Юрій Олександрович | вул.Покровська,28 1 поверх готелю “Крем’янець” | 2-11-40 | з 8.00 до 17.00 | четвер з 14.00 до 17.00 | ||
| Начальник управління освіти Ізюмської міської ради | ||||||
| Безкоровайний Олексій Вікторович | вул. Васильківського, 4 | 2-15-49 | з 8.00 до 17.00 | понеділок з 13.00 до 17.00 | ||
| Начальник управління культури Ізюмської міської ради | ||||||
| Яснова Олена Іванівна | пл.Центральна, 2, КДК “Спартак”, 2-й поверх | 2-20-28 | з 8.00 до 17.00 | понеділок з 9.00 до 11.00 середа з 14.00 до 16.00 | ||
| Начальник служби у справах дітей Ізюмської міської ради | ||||||
| Мартинова Тетяна Костянтинівна | площа Центральна,1 к.№41 | 2-20-82 | з 8.00 до 17.00 | понеділок з 13.00 до 17.00 четвер з 8.00 до 12.00 | ||
| Директор Ізюмського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | ||||||
| Вороніна Людмила Миколаївна | вул. Соборна, 20 | 2-85-71 | з 8.00 до 17.00 | понеділок, середа з 14.00 до 16.00 | ||
| Начальник управління молоді,, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради | ||||||
| Стрельник Максим Андрійович | вул.Покровська,28 1 поверх готелю “Крем’янець” | з 8.00 до 17.00 | четвер з 14.00 до 17.00 | |||
| Головний архітектор | ||||||
| Церетеллі Олександра Станіславівна | вул. Дементьєва, 8 | 2-15-14 | з 8.00 до 17.00 | п’ятниця (прийом громадян) з 8.30 до 12.00, з 16.00 до 17.00 понеділок (прийом суб’єктів господарювання) з 13.30 до 16.30 | ||
| Начальник відділу землевпорядкування та ГІС | ||||||
| Садковий Ігор Анатолійович | вул. Дементьєва, 8 | 2-10-55 | з 8.00 до 17.00 | понеділок з 14.00 до 16.00 п’ятниця з 9.00 до 12.00 | ||
| Начальник архівного відділу | ||||||
| Волченко Ірина Володимирівна | площа Джона Леннона, 10 | 2-14-40 | з 8.00 до 17.00 | п’ятниця з 8.00 до 12.00, з 13.00 до 17.00 | ||
| Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій | ||||||
| Круговий Сергій Вікторович | площа Центральна,1 к.№ 43 | 2-81-39 | з 8.00 до 17.00 | четвер з 8.00 до 12.00 | ||
| Начальник відділу благоустрою м.Ізюм | ||||||
| Дубина Світлана Володимирівна | площа Центральна,1 к.№39 | 2-34-89 | з 8.00 до 17.00 | щоденно з 9.00 до12.00, з 14.00 до 17.00 | ||
| Начальник управління адміністративно-дозвільних послуг „ Центр надання адміністративних послуг” виконавчого комітету Ізюмської міської ради | ||||||
| Кантор Анна Азатівна | вул.Соборна,50 | 2-85-15 0990363815 | Понеділок, середа, четвер, п’ятниця з 8.00 до 17.00 вівторок з 8.00 до 20.00 субота з 9.00 до 15.00 | Понеділок, середа, четвер, п’ятниця з 9.00 до 16.00 вівторок з 9.00 до 19.00 субота з 9.00 до 14.0 | ||
| Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців | ||||||
| Слабунова Наталія Миколаївна | площа Центральна,1 к.№ 04 | 2-40-69 | з 8.00 до 17.00 | щоденно з 8.00 до 17.00 | ||








